创业指导

今日人民币最新外汇牌价查询(2020年11月14日)

|

【www.dagaqi.com--创业指导】

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   173.55   186.44 180.47 2020.11.14 10:30:00 10:30:00
澳大利亚元 478.74 463.87 482.27 484.4 479.55 2020.11.14 10:30:00 10:30:00
巴西里亚尔   116.18   131.91 121.15 2020.11.14 10:30:00 10:30:00
加元牌价 501.2 485.38 504.9 507.12 504.4 2020.11.14 10:30:00 10:30:00
瑞士法郎 721.18 698.92 726.24 729.35 724.68 2020.11.14 10:30:00 10:30:00
丹麦克朗 104.54 101.31 105.38 105.88 105.11 2020.11.14 10:30:00 10:30:00
欧元牌价 779.19 754.98 784.93 787.46 782.57 2020.11.14 10:30:00 10:30:00
英镑牌价 869.07 842.07 875.47 879.34 869.73 2020.11.14 10:30:00 10:30:00
港币牌价 85.03 84.36 85.37 85.37 85.49 2020.11.14 10:30:00 10:30:00
印尼卢比   0.045   0.0485 0.0467 2020.11.14 10:30:00 10:30:00
印度卢比   8.326   9.3888 8.8545 2020.11.14 10:30:00 10:30:00
日元牌价 6.2948 6.0992 6.3411 6.3509 6.3069 2020.11.14 10:30:00 10:30:00
韩元牌价 0.5937 0.5729 0.5985 0.6204 0.5945 2020.11.14 10:30:00 10:30:00
澳门元 82.64 79.87 82.97 85.74 82.84 2020.11.14 10:30:00 10:30:00
林吉特 162.95   164.42   160.49 2020.11.14 10:30:00 10:30:00
挪威克朗 71.8 69.58 72.38 72.72 72.25 2020.11.14 10:30:00 10:30:00
新西兰元 450.8 436.89 453.96 460.21 452.93 2020.11.14 10:30:00 10:30:00
菲律宾比索 13.63 13.16 13.79 14.41 13.65 2020.11.14 10:30:00 10:30:00
卢布牌价 8.51 7.98 8.57 8.9 8.59 2020.11.14 10:30:00 10:30:00
沙特里亚尔   171.24   181.04 176.74 2020.11.14 10:30:00 10:30:00
瑞典克朗 75.71 73.37 76.31 76.68 76.71 2020.11.14 10:30:00 10:30:00
新加坡元 488.48 473.41 491.92 494.37 491.35 2020.11.14 10:30:00 10:30:00
泰铢牌价 21.81 21.14 21.99 22.68 21.91 2020.11.14 10:30:00 10:30:00
土耳其里拉 85.89 81.68 86.57 99.41 86.25 2020.11.14 10:30:00 10:30:00
台币牌价   22.39   24.26 23.19 2020.11.14 10:30:00 10:30:00
美元牌价 659.36 653.99 662.15 662.15 662.85 2020.11.14 10:30:00 10:30:00
南非兰特 42.46 39.2 42.74 46.08 42.37 2020.11.14 10:30:00 10:30:00

本文来源:https://www.dagaqi.com/chuangyezhidao/433331.html

《今日人民币最新外汇牌价查询(2020年11月14日).doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式