收益理财

7月银行理财产品收益怎么样?封闭式产品兑付收益排行榜(附表)

|

【www.dagaqi.com--收益理财】

  7月银行理财产品收益怎么样?封闭式产品7月兑付收益排行榜

  7月封闭式净值型公募理财产品共计1930款产品到期,较上期减少了307款。其中,固定收益类产品到期1903款,混合类产品到期27款。

  本期兑付收益榜共25款产品上榜,分别为9款理财公司理财产品、3款农商行理财产品以及13款城商行理财产品,排名第一的是贵阳农村商业银行的“超值宝定期3年第1期封闭式净值型理财产品”,实际兑付收益率(年化)为6.6485%;排名第二的是北京银行(601169)的“京华远见鑫益盈金固定期限15号理财管理计划(封闭式)”,实际兑付收益率(年化)为6.3300%;青银理财的“青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划2021年439期(跟踪胶东五市指数)”以实际兑付收益率(年化)6.2600%紧随其后。

  封闭式产品7月兑付收益排行榜

  排名 产品名称 发行机构 产品类型 期限类型 业绩比较基准(%) 兑付收益(%)

  1 超值宝定期3年第1期封闭式净值型理财产品 贵阳农村商业银行 固定收益类 2Y+ 6.50006.8000 6.6485

  2 京华远见鑫益盈金固定期限15号理财管理计划(封闭式) 北京银行 固定收益类 6-12M 5.10006.0000 6.3300

  3 青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划2021年439期(跟踪胶东五市指数) 青银理财 固定收益类 6-12M 4.0000 6.2600

  4 京华远见鑫益盈金固定期限10号理财管理计划(封闭式) 北京银行 固定收益类 6-12M 4.5000-5.5000 6.0700

  5 工银理财·"全鑫权益"灵活配置封闭净值型理财产品2019年第6期GS19216 工银理财 混合类 2Y+ 5.0000 5.6943

  6 杭银理财"幸福99"颐养天年固收类19006期理财计划 杭银理财 固定收益类 2Y+ 4.9500 5.4600

  7 青银理财璀璨人生成就系列人民币个人理财计划2021年440期 青银理财 固定收益类 6-12M 4.0000 5.2500

  8 超值宝新客专享17期理财产品 贵阳农村商业银行 固定收益类 6-12M 5.0000-5.3000 5.2000

  8 莱鑫62期(高净值专属) 莱商银行 固定收益类 15-24M 5.2000 5.2000

  9 工银理财·"全鑫权益"两权其美1118天封闭净值型理财产品2019年第7期HHZB1911 工银理财 混合类 2Y+ 5.0000 5.1956

  10 南银理财珠联壁合逸稳4W784D封闭式公尊人民币理财产品 南银理财 固定收益类 2Y+ 1年定期存款基准利率+3 5.1600

  10 南银理财珠联璧合逸稳1W827D封闭式公募人民币理财产品 南银理财 固定收益类 2Y+ 1年定期存款基准利率+3 5.1600

  11 宁银理财2019惠添利11453号(大雪专属净值型)A1911453 宁银理财 固定收益类 2Y+ 4.8000 5.1253

  12 禧瑞尊赢G2206期封闭式净值型理财产品 浙江绍兴瑞丰农村商业银行 固定收益类 1-3M 2.5000-5.1000 5.1200

  13 2020年长福净值9期 长沙银行 固定收益类 15-24M 4.9000 5.0900

  14 2020年长福净值15期 长沙银行 固定收益类 15-24M 4.9000 5.0800

  14 "龙城理财"鑫盈A款21808期封闭式净值型理财产品 柳州银行 固定收益类 6-12M 5.0800 5.0800

  15 广州银行红棉添盈均衡理财产品(封闭式)(TYJH21F020) 广州银行 固定收益类 6-12M 4.0500-5.3500 5.0480

  16 2020年长福净值07期 长沙银行 固定收益类 15-24M 4.9500 5.0400

  17 百合花定期理财20920期 湖州银行 固定收益类 2Y+ - 5.0000

  17 "龙城理财"鑫盈A款21026期封闭式净值型理财产品 柳州银行 固定收益类 15-24M 5.0000 5.0000

  17 "龙城理财"鑫盈A款21049期封闭式净值型理财产品 柳州银行 固定收益类 6-12M 5.0000 5.0000

  18 工银理财·恒睿固定收益类封闭净值型理财产品(20GS6105) 工银理财 固定收益类 2Y+ 4.7000 4.9997

  19 广西北部湾银行富桂宝固添益系列G21548期净值型理财产品(D364款)(C1083221000130) 广西北部湾银行 固定收益类 6-12M 5.0000 4.9932

  20 "雁邻理财-甜蜜盈"封闭式净值型理财产品2020年第25期D款 哈密市商业银行 固定收益类 15-24M 4.7000 4.9890

本文来源:https://www.dagaqi.com/shouyilicai/682050.html

《7月银行理财产品收益怎么样?封闭式产品兑付收益排行榜(附表).doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式