收益理财

今日余额宝最新收益率查询(2020年11月14号)

|

【www.dagaqi.com--收益理财】

今日余额宝最新收益率查询(2020年11月14号)

银行信息港 理财 2020年11月14号讯

七日年化收益率(2020年11月14号):1.8550%

基金名称 每万份收益 七日年化收益率
余额宝 0.5295 1.8550%

 
净值日期 每万份收益 7日年化收益率(%) 申购状态 赎回状态 分红送配
2020-11-13 0.5295 1.8550% 开放申购 开放赎回  
2020-11-12 0.5089 1.8450% 开放申购 开放赎回  
2020-11-11 0.5048 1.8400% 开放申购 开放赎回  
2020-11-10 0.4951 1.8370% 开放申购 开放赎回  
2020-11-09 0.5005 1.8420% 开放申购 开放赎回  
2020-11-08 0.4935 1.8470% 开放申购 开放赎回  
2020-11-07 0.4935 1.8520% 开放申购 开放赎回  
2020-11-06 0.5106 1.8570% 开放申购 开放赎回  
2020-11-05 0.4979 1.8530% 开放申购 开放赎回  
2020-11-04 0.5003 1.8530% 开放申购 开放赎回  
2020-11-03 0.5037 1.8520% 开放申购 开放赎回  
2020-11-02 0.5114 1.8450% 开放申购 开放赎回  
2020-11-01 0.5022 1.8260% 开放申购 开放赎回  
2020-10-31 0.5022 1.8130% 开放申购 开放赎回  
2020-10-30 0.5031 1.7990% 开放申购 开放赎回  
2020-10-29 0.4982 1.7930% 开放申购 开放赎回  
2020-10-28 0.4983 1.7800% 开放申购 开放赎回  
2020-10-27 0.4911 1.7660% 开放申购 开放赎回  
2020-10-26 0.4754 1.7550% 开放申购 开放赎回  
2020-10-25 0.4769 1.7570% 开放申购 开放赎回  
 

本文来源:https://www.dagaqi.com/shouyilicai/433336.html

《今日余额宝最新收益率查询(2020年11月14号).doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式