创业指导

交通银行外汇牌价2021.7.9查询

|

【www.dagaqi.com--创业指导】

  交通银行外汇牌价

币种 买入价 卖出价 折算价/ 中间价 发布时间
现汇 现钞 现汇 现钞
港币 - HKD 0.8339 0.8272 0.8371 0.8371
澳门元 - MOP 0.8095 0.803 0.8127 0.8127
美元 - USD 6.4776 6.4256 6.506 6.506
欧元 - EUR 7.6584 7.4086 7.712 7.712
新台币 - TWD -- 0.2224 -- 0.2408
新加坡元 - SGD 4.7794 4.6235 4.8128 4.8128
日元 - JPY 0.058879 0.056988 0.059293 0.059293
泰国铢 - THB 0.1981 0.1917 0.1995 0.1995
菲律宾比索 - PHP -- 0.1245 -- --
韩国元 - KRW -- 0.005452 0.00586 0.00586
英镑 - GBP 8.9149 8.6242 8.9775 8.9775
加拿大元 - CAD 5.1566 4.991 5.198 5.198
澳大利亚元 - AUD 4.799 4.6617 4.8326 4.8326
瑞士法郎 - CHF 7.0634 6.8364 7.12 7.12
瑞典克朗 - SEK 0.7516 0.7275 0.7576 0.7576
丹麦克朗 - DKK 1.0293 0.9962 1.0375 1.0375
挪威克朗 - NOK 0.7353 0.7117 0.7411 0.7411
新西兰元 - NZD 4.4863 4.3422 4.5223 4.5223

本文来源:https://www.dagaqi.com/chuangyezhidao/495753.html

《交通银行外汇牌价2021.7.9查询.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式