【www.dagaqi.com--创业指导】
抗流感股股价今日实时行情查询查询,抗流感股股票一览 :
今日抗流感概念股股价查询(2020年) | |||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
300039 | 上海凯宝 | 5.860 | 0.180 |
002317 | 众生药业 | 15.060 | 0.180 |
000661 | 长春高新 | 449.010 | 0.310 |
300723 | 一品红 | 50.570 | -0.010 |
002603 | 以岭药业 | 29.020 | -0.010 |
600673 | 东阳光 | 6.700 | -0.010 |
600789 | 鲁抗医药 | 9.600 | -0.020 |
600557 | 康缘药业 | 13.510 | -0.050 |
002737 | 葵花药业 | 14.830 | -0.090 |
002390 | 信邦制药 | 4.790 | -0.030 |
300147 | 香雪制药 | 9.840 | -0.080 |
002349 | 精华制药 | 5.580 | -0.060 |
600566 | 济川药业 | 24.340 | -0.310 |
002007 | 华兰生物 | 56.360 | -0.720 |
000999 | 华润三九 | 28.930 | -0.370 |
600513 | 联环药业 | 11.880 | -0.190 |
603387 | 基蛋生物 | 36.050 | -0.610 |
002166 | 莱茵生物 | 9.960 | -0.180 |
数据来源时间:2020-08-20 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。
文档为doc格式