创业经验

今日人民币最新外汇牌价查询(2020年10月19日)

|

【www.dagaqi.com--创业经验】

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   175.97   189.04 183.28 2020.10.19 06:08:04 06:08:04
澳大利亚元 472.66 457.98 476.14 478.25 477.37 2020.10.19 06:08:04 06:08:04
巴西里亚尔   113.88   129.31 119.8 2020.10.19 06:08:04 06:08:04
加元牌价 506.29 490.31 510.03 512.28 509.15 2020.10.19 06:08:04 06:08:04
瑞士法郎 729.62 707.1 734.74 737.89 736.16 2020.10.19 06:08:04 06:08:04
丹麦克朗 105.05 101.8 105.89 106.4 105.89 2020.10.19 06:08:04 06:08:04
欧元牌价 782.3 757.99 788.06 790.6 788.23 2020.10.19 06:08:04 06:08:04
英镑牌价 862.27 835.48 868.62 872.46 868.57 2020.10.19 06:08:04 06:08:04
港币牌价 86.25 85.56 86.59 86.59 86.88 2020.10.19 06:08:04 06:08:04
印尼卢比   0.044   0.0475 0.0458 2020.10.19 06:08:04 06:08:04
印度卢比   8.572   9.6662 9.1564 2020.10.19 06:08:04 06:08:04
日元牌价 6.3346 6.1377 6.3811 6.391 6.3887 2020.10.19 06:08:04 06:08:04
韩元牌价 0.5841 0.5635 0.5887 0.6103 0.5881 2020.10.19 06:08:04 06:08:04
澳门元 83.83 81.02 84.16 86.97 84.27 2020.10.19 06:08:04 06:08:04
林吉特 161.81   163.27   162.1 2020.10.19 06:08:04 06:08:04
挪威克朗 71.11 68.92 71.69 72.03 71.91 2020.10.19 06:08:04 06:08:04
新西兰元 441.19 427.58 444.29 450.4 444.37 2020.10.19 06:08:04 06:08:04
菲律宾比索 13.69 13.22 13.85 14.47 13.83 2020.10.19 06:08:04 06:08:04
卢布牌价 8.58 8.05 8.64 8.97 8.63 2020.10.19 06:08:04 06:08:04
沙特里亚尔   173.62   183.54 179.48 2020.10.19 06:08:04 06:08:04
瑞典克朗 75.43 73.1 76.03 76.4 75.87 2020.10.19 06:08:04 06:08:04
新加坡元 491.39 476.23 494.85 497.31 494.99 2020.10.19 06:08:04 06:08:04
泰铢牌价 21.39 20.73 21.57 22.25 21.57 2020.10.19 06:08:04 06:08:04
土耳其里拉 84.03 79.92 84.71 97.26 84.84 2020.10.19 06:08:04 06:08:04
台币牌价   22.46   24.34 23.39 2020.10.19 06:08:04 06:08:04
美元牌价 668.54 663.1 671.37 671.37 673.32 2020.10.19 06:08:04 06:08:04
南非兰特 40.31 37.22 40.59 43.75 40.42 2020.10.19 06:08:04 06:08:04

本文来源:https://www.dagaqi.com/chuangyejingyan/427849.html

《今日人民币最新外汇牌价查询(2020年10月19日).doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式